Cours BCE, avec date de publication affichée. Le relevé n’est pas une cotation en temps réel.
Convertisseur EUR / PLN
Pour passer de euro (EUR) à zloty polonais (PLN), le montant dépend du cours retenu et n’inclut jamais automatiquement la marge ni les frais de l’intermédiaire.
Saisissez une valeur
PLN = EUR × taux ; sens inverse = montant ÷ taux
Le montant reste dans votre navigateur. Seuls les codes des devises sont utilisés pour demander un cours au relais BCE.
Comment convertir EUR en PLN ?
Multipliez le montant en EUR par le nombre de PLN obtenu pour 1 EUR. Dans l’autre sens, divisez par ce taux. Le cours et sa date doivent être lus ensemble.
Cours de référence EUR / PLN et historique
1 EUR = 4,3775 PLN — cours BCE du .
Dans le sens inverse : 1 PLN = 0,22844089 EUR. Ces valeurs sont arrondies à l’affichage et excluent marge et frais.
| EUR | PLN |
|---|---|
| 1 | 4,38 |
| 10 | 43,78 |
| 50 | 218,88 |
| 100 | 437,75 |
| 500 | 2 188,75 |
| 1 000 | 4 377,5 |
Publications disponibles du 2026-07-06 au 2026-10-02
65 observations BCE. Minimum : 4,2883 (2026-07-06) ; maximum : 4,3823 (2026-09-24) PLN pour 1 EUR. Les jours sans publication ne sont pas interpolés.
Consulter les 65 cours datés
| Date | Cours |
|---|---|
| 2026-10-02 | 4,3775 |
| 2026-10-01 | 4,3735 |
| 2026-09-30 | 4,369 |
| 2026-09-29 | 4,3653 |
| 2026-09-28 | 4,373 |
| 2026-09-25 | 4,3718 |
| 2026-09-24 | 4,3823 |
| 2026-09-23 | 4,3765 |
| 2026-09-22 | 4,348 |
| 2026-09-21 | 4,353 |
| 2026-09-18 | 4,3635 |
| 2026-09-17 | 4,358 |
| 2026-09-16 | 4,3473 |
| 2026-09-15 | 4,34 |
| 2026-09-14 | 4,3418 |
| 2026-09-11 | 4,325 |
| 2026-09-10 | 4,322 |
| 2026-09-09 | 4,3153 |
| 2026-09-08 | 4,3178 |
| 2026-09-07 | 4,3103 |
| 2026-09-04 | 4,3148 |
| 2026-09-03 | 4,3265 |
| 2026-09-02 | 4,3265 |
| 2026-09-01 | 4,3313 |
| 2026-08-31 | 4,328 |
| 2026-08-28 | 4,3365 |
| 2026-08-27 | 4,3268 |
| 2026-08-26 | 4,2955 |
| 2026-08-25 | 4,3055 |
| 2026-08-24 | 4,3078 |
| 2026-08-21 | 4,3078 |
| 2026-08-20 | 4,3188 |
| 2026-08-19 | 4,3245 |
| 2026-08-18 | 4,319 |
| 2026-08-17 | 4,3063 |
| 2026-08-14 | 4,3068 |
| 2026-08-13 | 4,3048 |
| 2026-08-12 | 4,3043 |
| 2026-08-11 | 4,2965 |
| 2026-08-10 | 4,2993 |
| 2026-08-07 | 4,2983 |
| 2026-08-06 | 4,299 |
| 2026-08-05 | 4,306 |
| 2026-08-04 | 4,3063 |
| 2026-08-03 | 4,3033 |
| 2026-07-31 | 4,3135 |
| 2026-07-30 | 4,3078 |
| 2026-07-29 | 4,327 |
| 2026-07-28 | 4,3265 |
| 2026-07-27 | 4,322 |
| 2026-07-24 | 4,3155 |
| 2026-07-23 | 4,327 |
| 2026-07-22 | 4,33 |
| 2026-07-21 | 4,3305 |
| 2026-07-20 | 4,332 |
| 2026-07-17 | 4,3473 |
| 2026-07-16 | 4,3285 |
| 2026-07-15 | 4,3258 |
| 2026-07-14 | 4,3383 |
| 2026-07-13 | 4,3238 |
| 2026-07-10 | 4,3475 |
| 2026-07-09 | 4,3085 |
| 2026-07-08 | 4,3095 |
| 2026-07-07 | 4,2928 |
| 2026-07-06 | 4,2883 |
Télécharger cet historique en CSV (date, paire, cours et source)
Source : cours de référence de la Banque centrale européenne. Publication les jours ouvrés concernés ; il ne s’agit pas d’une cotation exécutable. Pour une paire croisée, le site divise les deux cours exprimés par rapport à l’euro à la même date.
Comment convertir euro en zloty polonais ?
PLN = EUR × taux ; sens inverse = montant ÷ taux
Contrôler le budget d’un panier en zlotys
- Cours d’exercice : 1 EUR = 4 PLN.
- Un panier de 200 PLN représente 50 EUR avant frais.
- Un panier de 240 PLN représente 60 EUR au même taux, soit 10 EUR de plus.
Le calcul compare les prix avec un taux constant. Pour des achats à des dates différentes, reprenez le cours de chaque opération.
Quel taux saisir pour EUR/PLN ?
Choisissez la lecture du cours : valeur de la devise d’arrivée pour 1 unité de départ, ou prix inverse. Le libellé du champ précise les unités ; changer le sens du montant ne change pas celui du cours.
Ce que le résultat ne permet pas de conclure
Le résultat est indicatif. Le taux réellement appliqué peut différer selon la date, l’heure, le moyen de paiement, la marge et les commissions.
Sources et révision
Mise à jour de la page : 23 septembre 2026. Les références ci-dessous documentent les définitions et conventions utilisées.
- Banque centrale européenne — cours de change de référence de l’euro
- Narodowy Bank Polski — zloty et groszy
Les cours BCE sont des références informatives. Le montant payé dépend du devis de l’intermédiaire.
Consulter le référentiel des facteurs et conventions. La politique générale de contrôle est détaillée sur la page Références et méthodologie.
Comprendre cette conversion
Comment convertir les groszy en euros ?
100 groszy font 1 zloty. Transformez d’abord 350 groszy en 3,50 PLN, puis choisissez le sens PLN vers EUR.
Comment vérifier le montant net de cette opération ?
Relevez le montant débité, le montant reçu et la devise de chaque frais. Le cas de calcul ci-dessus précise à quelle étape les frais de son exemple sont appliqués.